| 商品の詳細: | |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | TISCO HW | 
| 証明: | ISO | 
| モデル番号: | 201 304 316 | 
| お支払配送条件: | |
| 最小注文数量: | 2トン | 
| 価格: | $2,119.50/Tons 2-9 Tons | 
| パッケージの詳細: | 1つのset"のための包装の細部;304 316 Hghの精密および安い価格は薄く平らなステンレス製のばねの鋼鉄金属片201"を堅くし、和らげた;として合板箱を使ってまたはあなたの要求 | 
| 受渡し時間: | 7~20日 | 
| 支払条件: | T/T、L/C、paypal、kunlun銀行、等 | 
| 供給の能力: | 2000 TON/Month | 
| 詳細情報 | |||
| 等級: | 300のシリーズ | 幅: | 3mm-1500mm | 
|---|---|---|---|
| 厚い: | 0.08-20mm | 支払の言葉: | 30%TT前進+ 70%のバランス | 
| 質: | 主な材料 | 端: | スリット端 | 
| 技術的な処置: | コードはつや出しを転がした | 貿易言葉: | FOB CIF CFR CNF EXWORK | 
| ハイライト: | 0.08mmのステンレス鋼の金属片,0.08mmのステンレス鋼のストリップ,20mmの複式アパートの鋼鉄コイル | ||
製品の説明
0.08mmの20mm平らなステンレス鋼の金属片の二重は緩和された堅くした
304 316は緩和された薄い別のサイズのばねの平らなステンレス鋼の金属片を堅くした
| 項目 | ステンレス鋼 シート/プレート・コイル/ロール/バンド/strip/strapping | 
| サイズ | 厚い:0.08-20mm;幅:1-500mm;コイルID:300-500mm;コイルの重量:顧客の要求によって; | 
| ブランド | RONSCO、上海宝鋼集団公司、JISCO、TISCO、等。 | 
| 材料 | 201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347、329、A.309S.2205.2507.2520。 430.410.440.904Lect.またはカスタマイズされる | 
| 標準 | GB、AISI、ASTM、ASME、EN、BS、DIN、JIS | 
| 表面 | 2B.NO.1.、NO.3、NO.4のHL、BA、8Kのマット、サテン、金のチタニウムまたはカスタマイズされる; | 
| 適用 | 食糧、ガス、冶金学、生物学、電子、化学薬品、石油、 ボイラー、核エネルギー、医療機器、肥料等 | 
| パッケージ | 標準的な輸出耐航性のあるパッキングまたはカスタマイズされる | 
| 調達期間 | 沈殿物の後の3-15日 | 
| 支払 | TT/LC | 
| 貿易言葉 | FOB、CIF、CFR、EXW、FCA、DDP、ECT | 
| サンプル | 私達は自由電荷のためのサンプルを提供できたが、貨物の費用を支払わない。 | 

| 等級 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | 
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - | 
| 202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4。- 6.0 | 17.0-19.0 | - | 
| 301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - | 
| 302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | 
| 304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 |  | 
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 |  | 
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 |  | 
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 |  | 
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 
| 321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | 
| 904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - | 
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13.5 | - | 
| 430 | 0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - | 










あなたのメッセージを入れて下さい